
(재)서울시립교향악단
행정정보
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 5,746,512 | 5,107,659 | |||||||||
| 당좌자산 | 5,746,512 | 5,107,659 | |||||||||
| 비유동 자산 | 2,783,780 | 2,738,094 | |||||||||
| 투자자산 | 1,918,378 | 1,681,410 | |||||||||
| 유형자산 | 266,682 | 244,927 | |||||||||
| 무형자산 | 22,229 | 6,757 | |||||||||
| 기타 비유동자산 | 576,491 | 805,000 | |||||||||
| 자산총계 | 8,530,292 | 7,845,753 | |||||||||
| 유동부채 | 765,916 | 551,730 | |||||||||
| 비유동 부채 | 2,200,604 | 1,707,211 | |||||||||
| 부채총계 | 2,966,520 | 2,258,941 | |||||||||
| 출연자본금 | 579,754 | 579,754 | |||||||||
| 기본재산 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 보통재산 | 578,754 | 578,754 | |||||||||
| 이익잉여금 | 4,984,018 | 5,007,058 | |||||||||
|
|||||||||||
| 자본총계 | 5,563,772 | 5,586,812 | |||||||||
| 부채 및 자본 총계 | 8,530,292 | 7,845,753 |


![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | 금액 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 금액 |
| 문화예술사업수입 | 17,459,630 | 경상사업비 | 17,185,718 | ||||||
| 서울시출연금 | 13,195,592 | 인건비 | 11,065,554 | ||||||
| 서울시 출연금 | 13,195,592 | 기본경비 | 1,221,894 | ||||||
| 자주재원 | 3,711,060 | 사업비 | 4,898,270 | ||||||
| 공연사업 | 1,887,800 | 공연사업 | 4,122,164 | ||||||
| 일반사업 | 1,823,260 | 일반사업 | 776,106 | ||||||
| 세계잉여금 | 552,978 | 재산조성비 | 173,912 | ||||||
| 예비비 | 100,000 | ||||||||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 248 | 23,581 | 132 | 11,720(50%) | 52 | 4,484(19%) | 59 | 4,919(21%) | 5 | 2,458(10%) |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2010년 |
- 경영평가 : 나등급(86.07점) - 대표평가 : A등급(84.84점) |
경영평가 개선우수기관 선정 |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2010년 |
- 평가대상연도 재직자에게 근무기간 동안 월할 계산하여 지급 (근거 : 대표자 경영성과계약서 및 지방공기업 예산편성기준) |
- 대표 : 213% - 직원 : 160% |
